德国 3 月工业生产环比增长 3%,预期为 0.8%
德国联邦统计局 Destatis 在根据季节性和日历影响调整后的数据中表示,在欧元区的经济引擎中,工业产出环比增长 3%,而 2 月份的预期增长为 0.8%,下降 1.3%。
德国 3 月份工业生产同比下降 0.2%,而 2 月份为 -4.1%。
另外,德国 3 月份的贸易差额为 211 亿欧元,而预期为 191 亿欧元,前值为 179 亿欧元。
在德国数据乐观后,欧元/美元保持防御性,截至发稿时,当日持平于 1.1300 附近。
下表显示了今天欧元 (EUR) 兑所列主要货币的百分比变化。欧元兑新西兰元最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 计算机辅助设计 | 澳元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 0.06% | -0.11% | 0.13% | 0.08% | -0.12% | -0.21% | 0.31% | |
欧元 | -0.06% | -0.15% | 0.07% | -0.00% | -0.18% | -0.26% | 0.26% | |
英镑 | 0.11% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | -0.01% | -0.10% | 0.38% | |
日元 | -0.13% | -0.07% | -0.25% | -0.06% | -0.25% | -0.34% | 0.14% | |
计算机辅助设计 | -0.08% | 0.00% | -0.16% | 0.06% | -0.19% | -0.29% | 0.19% | |
澳元 | 0.12% | 0.18% | 0.00% | 0.25% | 0.19% | -0.08% | 0.40% | |
新西兰元 | 0.21% | 0.26% | 0.10% | 0.34% | 0.29% | 0.08% | 0.48% | |
瑞士法郎 | -0.31% | -0.26% | -0.38% | -0.14% | -0.19% | -0.40% | -0.48% |
热图显示主要货币相对于彼此的百分比变化。基础货币从左列选择,而报价货币从顶行选择。例如,如果您从左列选择欧元并沿水平线移动到美元,则框中显示的百分比变化将代表欧元(基础)/美元(报价)。